Mérettáblázat
Segítünk Önnek a megfelelő méret kiválasztásában. Kérjük, tekintse meg az alábbi mérettáblázatot!
| Hónap/Év | Magasság (cm) |
Méret (cm) |
Súly | Derékbőség |
| Újszülött | 50-56 | 50-56 | 3 kg | 41 cm |
| 0-3 | 56-62 | 56-62 | 3-5 kg | 43 cm |
| 3-6 | 62-68 | 62-68 | 5-7 kg | 45 cm |
| 6-9 | 68-74 | 68-74 | 7-8 kg | 47 cm |
| 9-12 | 74-80 | 74-80 | 8-10 kg | 49 cm |
| 12-18 | 80-86 | 80-86 | 10-12 kg | 50 cm |
| 18-24 | 86-92 | 86-92 | 12-13 kg | 51-52 cm |
| 2-3 | 92-98 | 92-98 | 13-14 kg | 52-53 cm |
| 3-4 | 98-104 | 98-104 | 14-16 kg | 53-54 cm |
| 4-5 | 104-110 | 104-110 | 16-19 kg | 54-55 cm |
| 5-6 | 110-116 | 110-116 | 19-21 kg | 55-57 cm |
| 6-7 | 116-122 | 116-122 | 21-24 kg | 57-58 cm |
| 7-8 | 122-128 | 122-128 | 24-30 kg | 58-60 cm |
| 8-9 | 128-134 | 128-134 | 30-33 kg | 60-62 cm |
| 9-10 | 134-140 | 134-140 | 33-38 kg | 62-64 cm |






